| c | File Name | Size | files | Vc | Fmt | Res | fps | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | tracer.psd | 69936 | psd | psd_pipe | 32x128 | 25 | psd | 2026-10-06 06:42:06 | |
| - | tracer1.png | 30557 | png | png_pipe | 16x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer1_rev.png | 30557 | png | png_pipe | 16x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer2.png | 23741 | png | png_pipe | 16x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer2_blue.png | 38749 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer2_red.png | 38749 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer3.png | 30557 | png | png_pipe | 16x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer3b.png | 38749 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer3c.png | 38749 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer4&5.psd | 47162 | psd | psd_pipe | 32x128 | 25 | psd | 2026-10-06 06:42:06 | |
| - | tracer4.png | 14605 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer4a.png | 34232 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer4b.png | 34232 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer4c.png | 34232 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer6.png | 23266 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer6b.png | 23207 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 | ||
| - | tracer6c.png | 23267 | png | png_pipe | 32x128 | png | 2026-10-06 06:42:06 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π